Iskolánk elsődleges feladatai közé tartozik a tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés. A tanórákon kívül tanulóinknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni szakköreinkbe, ezáltal felkészülni a magasabb szintű kihívásokra. A 2017/18-as tanévben a következő szakköröket kínáljuk:
| Szakkörök jegyzéke | ||||||
| a 2017/2018-as iskolai évben | ||||||
| S.sz. | Kör megnevezése magyarul | Időpont | Kör megnevezése szlovákul | Pedagógus neve | Rövidítés | Osztály |
| 1 | Mozgásgyakorlatok | H, SZ, CS | Pohybové cvičenia | Vörös Mária | PC | 1. A |
| 7:30 - 8:00 | ||||||
| 2. | Mozgásgyakorlatok | Hétfő: 6.ó | Pohybové cvičenia | Bánki Melinda | PC | 1. C |
| Szerda: 6.ó | ||||||
| Csütörtök: 6.ó | ||||||
| 3 | Mozgásgyakorlatok | Hétfő: 6.ó | Pohybové cvičenia | Tükör Diana | PC | 1. B |
| Csütörtök: 6.ó | ||||||
| Meséről mesére | Csütörtök: 6.ó, 7.ó | Svet rozprávok | Bernáth Andrea | SVR | 1. D | |
| 4 | Meséről mesére | H, K, SZ, CS | Svet rozprávok | Bugár Edit | SVR | 2. A |
| 7:30 - 8:00 | ||||||
| 5 | Meséről mesére | H, K, SZ, CS | Svet rozprávok | Horváth Tamás | SVR | 2. C |
| 7:30 - 8:00 | ||||||
| 6 | Futball kör | Hétfő: 7.ó | Futbalový krúžok | Mészáros Péter | FUT | 2. B |
| Szerda: 7.ó | ||||||
| 7 | Versenyfelkészítő | Kedd: 6.ó | Príprava na súťaže (hétmérföldes,szavalóverseny) | Bogyai Mária | PNS | 3. A |
| Szerda: 7:15 - 8:00 | ||||||
| 8 | Versenyfelkészítő | Kedd: 12:45 -13:30 | Príprava na súťaže | Fehér Zsanett | PNS | 3. B |
| Csütörtök: 12:45 -13:30 | (hétmérföldes,szavalóverseny) | |||||
| 9 | Versenyfelkészítő | Kedd: 6.ó | Príprava na súťaže | Juhos Mónika | PNS | 3. C |
| Péntek: 6.ó | (hétmérföldes,szavalóverseny) | |||||
| 10 | Versenyfelkészítő | Hétfő: 6.ó | Príprava na súťaže (P4, szavalóverseny) |
Bartakovics Eleonóra | PNS | 4. A |
| Szerda: 6.ó | ||||||
| 11 | Versenyfelkészítő | Hétfő: 7.ó | Príprava na súťaže | Oravecz Hedvig | PNS | 4. B |
| Csütörtök: 7.ó | (P4, hétmörföldes) | |||||
| Versenyfelkészítő | Hétfő: 6.ó | Príprava na súťaže | Csörgő Marianna | PNS | 4. C | |
| Csütörtök: 6.ó | (P4, szavalóverseny) | |||||
| 12 | Informatika gyakorlatok | Szerda: 8.ó | Cvičenia z informatiky | Patai József | CVI | 9. évf. |
| Csütörtök: 8. ó | ||||||
| 13 | Matematika gyakorlatok | Csütörtök: 7.ó, 8.ó | Cvičenia z matematiky | Bögi Piroska | CVM | 9. C |
| 15 | Magyar nyelvi | Kedd: 7.ó | Cvičenie z maďarského jazyka | Buzgó Mária | CMJ | 5., 8. évf. |
| gyakorlatok | Csütörtök: 7. ó | |||||
| Magyar nyelvi | Csütörtök: 7.ó | Cvičenie z maďarského jazyka | Török Angelika | CMJ | 9. évf. | |
| gyakorlatok | Péntek: 7.ó | |||||
| 17 | Magyar nyelvi | Kedd: 7.ó | Cvičenie z maďarského jazyka | Török Angelika | CMJ | 9. évf. |
| gyakorlatok | Hétfő: 7.ó | (helyesírási verseny) | ||||
| 18 | Képzőművészeti szakkör | Csütörtök: 7.ó, 8.ó | Výtvarný krúžok | Kiss Márta | VYK | 7., 5. évf. |
| (európa képz. verseny ) | ||||||
| 20 | Biológia gyakorlatok | Szerda: 7.ó | Cvičenia z biologie | György Judit | CVB | 5-8. évf |
| Csütörtök: 7.ó | (BO, környezetvédelem) | |||||
| 21 | Versenyfelkészítő | Kedd: 7.ó | Príprava na súťaže | Papp Szilvia | PNS | 6-9. évf. |
| Csütörtök: 7.ó | (Rovásírás) | |||||
| 22 | Biológia gyakorlatok | Csütörtök: 7.ó, 8.ó | Cvičenia z biológie (BO) | Duben Beáta | CVB | 5-9. évf. |
| 23 | Matematika gyakorlatok | Kedd: 7.ó | Cvičenia z matematiky | Fekete Lívia | CVM | 5.,7.,8. évf. |
| Csütörtök: 7. ó | (P, MO) | |||||
| 24 | Matematika gyakorlatok | Hétfő: 7.ó,8.ó | Cvičenia z matematiky | Görcs Melinda | CVM | 9. A |
| 25 | Fizika gyakorlatok | Kedd: 7.ó, 8.ó | Cvičenia z fyziky (FO) | Görcs Melinda | CFY | 9. évf. |
| 28 | Szlovák nyelvi gyakorlatok | Hétfő: 8.ó | Cvičenia zo slov. jazyka | Bott Gertrúd | CSJ | 7.A, 7.B |
| Kedd: 7.ó | ||||||
| 29 | Matematika gyakorlatok | Hétfő: 7. ó | Cvičenia z matematiky | Ozorák Erika | CVM | 9.B |
| Csütörtök: 7.ó | ||||||
| Újságíró szakkör | Kedd: 7.ó | Krúžok žurnalistiky | Ozorák Erika | KŽ | 5-9. évf. | |
| Péntek: 7.ó | ||||||
| 30 | Matematika gyakorlatok | Kedd: 7.ó | Cvičenia z matematiky (MO,P) | Balogh Szilveszter | CVM | 6.C |
| Szerda: 7.ó | ||||||
| 31 | Kémia gyakorlatok | Kedd: 7.ó | Cvičenia z chémie (CHO) | Tamási Andrea | CVCH | 6-9. évf. |
| Csütörtök: 7.ó | ||||||
| Péntek: 7.ó | ||||||
| 32 | Fizika gyakorlatok | Hétfő: 7.ó, 8.ó | Cvičenia z fyziky (FO) | Gáspár Mária | CFY | 7.évf. |
| 33 | Floorball | Kedd: 13:05 -14:25 | Floorball | Kálmán Miklós | FLB | 3-4. évf. |
| 34 | Floorball | Péntek: 13:15 - 14:45 | Floorball | Kálmán Miklós | FLB | 5-9. évf |
| Szlovák nyelvi gyakorlatok és szlovák nyelvű társalgás | Hétfő: 7.ó | Cvičenia zo slov. jazyka akonverzácia v slovenskom jazyku | Tóth Marianna | CSJ | 6.évf. | |
| Szerda: 7.ó | ||||||
| Magyar nyelvi gyakorlatok | Kedd: 7.ó | Cvičenie z maďarského jazyka | Bartal Csóka Adriána | CMJ | 6. évf. | |
| Csütörtök: 7. ó | ||||||
| Német nyelvi gyakorlatok | Csütörtök: 7.ó, 8.ó | Cvičenia z nemeckého jazyka | Muzslay Éva | CNJ | 5-7. évf. | |
| 36 | Szlovák nyelvi gyakorlatok | Szerda: 7:20 - 8:00, 7.ó | Cvičenia zo slov. jazyka | Kováčová Monika | CSJ | 9.A,B |
| (poznaj sl. reč.) | ||||||
| 07.febr | Labdajátékok (kézilabda) | Hétfő: 6.ó, 7.ó | Loptové hry (hádzaná) | Németh Jolán | LHR | 1-4.évf. |
| 08.febr | Labdajátékok (kézilabda) | Szerda: 6ó, 7.ó | Loptové hry (hádzaná) | Németh Jolán | LHR | 5-9. évf. |
| 10.febr | Atlétika | Csütörtök: 14:15 - 16:15 |
Atletika | Medgyes Renáta | ATL | 2-4. évf. |
| 11.febr | Atlétika | Hétfő: 14:15 - 16:15 | Atletika | Medgyes Renáta | ATL | 5-9. évf. |
| Sportjátékok | Kedd: 7ó, 8ó | Sportové hry | Medgyes József | SHR | 5-9. évf. | |
| Önvédelmi szakkör | Kedd: 7ó, 8ó | Krúžok sebaobrani | Sklut Tibor | KS | 1-9. évf. | |
Ez az oldal nem használ sütiket, és nem követi a látogatóit. Egyetlen kivétel: az Elérhetőség oldalon lévő térkép az OpenStreetMap szervereiről töltődik be, ami látja az Ön IP-címét. Betöltsük?