Mivel az FCC vállalattól ma kaptunk további eredményeket a leadott mennyiségekről (amelyek nem lettek leadva az osztályfőnöknek), emiatt változtak tavaszi papírgyűjtésünk egyéni- és osztályonkénti eredményei.
Az egyéni díjazottakat a gyermeknapon fogjuk kiértékelni, az osztályok az osztálypénzt úgyszintén azon a héten kapják meg.
Gratulálunk a sikeres egyéni helyezetteknek és az aktív osztályoknak az alsó- és a felső tagozaton egyaránt!
| A tavaszi papírgyűjtés kiértékelése 2022 | |||||||
| Alsó tagozat | Felső tagozat | ||||||
| Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
| 1. | 1.C | 4785 | 217,50 | 1. | 5.C | 4137,5 | 172,40 |
| 2. | 4.C | 4100 | 205,00 | 2. | 5.D | 2995 | 149,75 |
| 3. | 1.A | 4037 | 175,52 | 3. | 7.A | 2130 | 88,75 |
| 4. | 3.A | 3407 | 170,35 | 4. | 5.A | 1695 | 84,75 |
| 5. | 1.D | 3235 | 134,79 | 5. | 6.B | 1775 | 80,68 |
| 6. | 2.C | 2494 | 118,76 | 6. | 6.A | 1515 | 60,60 |
| 7. | 2.A | 1938 | 96,90 | 7. | 8.B | 825 | 39,29 |
| 8. | 4.B | 1100 | 68,75 | 8. | 7.C | 852 | 37,04 |
| 9. | 3.B | 1270 | 63,50 | 9. | 8.A | 715 | 32,50 |
| 10. | 4.A | 875 | 48,61 | 10. | 5.B | 585 | 29,25 |
| 11. | 2.D | 738 | 43,41 | 11. | 7.B | 670 | 29,13 |
| 12. | 1.B | 687 | 29,87 | 12. | 9.A | 392 | 16,33 |
| 13. | 3.C | 557 | 26,52 | 13. | 6.C | 275 | 12,50 |
| 14. | 2.B | 505 | 25,25 | 14. | 8.C | 215 | 9,35 |
| 15. | 9.B | 85 | 3,54 | ||||
| 16. | 9.C | 60 | 2,31 | ||||
| GRATULÁLUNK !!! | |||||||
| A tavaszi papírgyűjtés egyéni versenye 2022 - alsó tagozat | |||
| (300 kg feletti mennyiségtől) | |||
| Helyezés | Osztály | Tanuló neve | Kg |
| 1 | 3.A | Soós Emma | 3140 |
| 2 | 1.C | Hölgye Zselyke | 1340 |
| 3 | 1.A | Kausitz Viktor | 1330 |
| 3 | 1.A | Majoros Mira | 1330 |
| 4 | 2.A | Grünfeld Ráchel | 1315 |
| 5 | 4.C | Heller Kristóf | 1300 |
| 6 | 1.C | Ágošton Dominika | 1220 |
| 7 | 2.C | Mészárosová Alžbeta | 1180 |
| 8 | 1.C | Győri Zoárd | 845 |
| 9 | 1.D | Rácz Áron Benedek | 790 |
| 10 | 4.C | Horváth Zalán | 720 |
| 11 | 4.C | Horváth Zalán (átrium) | 640 |
| 12 | 2.C | Papp Dorka | 560 |
| 13 | 1.C | Csatlós Levente | 440 |
| 14 | 1.D | Balogh Kristóf | 420 |
| 15 | 4.A | Dudás Amira | 410 |
| 16 | 1.D | Peller Sofia | 400 |
| 17 | 4.C | Gáspár Peter | 390 |
| 18 | 4.B | Szuhánszka Natália | 367 |
| 19 | 1.D | Csonka Sára | 364 |
| 20 | 4.B | Csölle Enikő | 345 |
| 21 | 1.D | Szigeti Jázmin Hanna | 335 |
| 21 | 2.D | Soós Bianka | 335 |
| 21 | 4.C | Mészáros Alex | 335 |
| 22 | 3.B | Miklós Máté | 330 |
| A tavaszi papírgyűjtés egyéni versenye 2022 - felső tagozat | |||
| (300 kg feletti mennyiségtől) | |||
| Helyezés | Osztály | Tanuló neve | Kg |
| 1 | 5.D | Kukucs Dávid | 2820 |
| 2 | 5.C | Horváthová Amanda | 2600 |
| 3 | 6.B | Kálmán Roland | 1345 |
| 4 | 5.A | Gerezdesová Anna | 1330 |
| 4 | 7.A | Majoros Máté | 1330 |
| 5 | 8.B | Nagy Rebeka | 590 |
| 6 | 5.C | Gálffy Attila | 567,5 |
| 7 | 6.A | Papp Panka | 560 |
| 8 | 7.C | Czinege Norbert | 410 |
| 9 | 7.B | Miklós Zsófia | 365 |





