Egyéni verseny 300kg felett
| Helyezés | Osztály | Tanuló neve | kg |
| 1-2. | 3.D | Lelkes Máté | 3000 |
| 1-2. | 8.C | Lelkes Áron | 3000 |
| 3. | 9.C | Gulázsi Flóra | 2360 |
| 4. | 3.B | Miklós Regina | 1590 |
| 5. | 3.B | Varga Szabolcs | 1220 |
| 6. | 8.C | Otil Gábor | 1000 |
| 7. | 3.A | Kiss Zsófia | 632 |
| 8. | 6.C | Bürgöndi Gergely | 610 |
| 9. | 4.C | Mészáros Rózsa Júlia | 586 |
| 10. | 3.B | Kiss Dávid | 503 |
| 11. | 2.A | Janics Tamás | 473 |
| 12. | 7.B | Antal Eszter | 463,5 |
| 13. | 1.A | Mészáros Erik | 433,5 |
| 14. | 8.B | Boráros Adrián | 403 |
| 15. | 3.A | Németh Boglárka | 353,5 |
| 16. | 2.A | Öllős Hunor | 345 |
| 17. | 3.C | László Kyra Emma | 338,5 |
| 18. | 1.B | Csörgő Dominik | 333,5 |
| 19. | 2.C | Csicsai Regina | 330 |
| 20. | 7.A | Szabó Máté | 325 |
| 21. | 3.A | Fekete Roland Kristóf | 317 |
| 22. | 9.C | Orbán Annamária | 313 |
| 23. | 7.A | Veselovszky Dominik | 305 |
| 24. | 8.B | Markolt Zsóka | 303 |
| 25. | 3.B | Tászly Máté | 300 |
Osztályok versenye
Alsó tagozat
| Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
| 1. | III. B | 5421,5 | 235,28 |
| 2. | III. D | 3955 | 188,33 |
| 3. | II. A | 2775 | 120,65 |
| 4. | III. A | 2042 | 92,82 |
| 5. | IV. C | 1933,5 | 92,07 |
| 6. | I. A | 1349 | 64,24 |
| 7. | IV. A | 1053,5 | 61,97 |
| 8. | I. B | 1107 | 55,35 |
| 9. | III. C | 1189 | 54,05 |
| 10. | II. C | 1066 | 53,30 |
| 11. | IV. B | 864,5 | 50,85 |
| 12. | I. C | 731 | 34,81 |
| 13. | II. B | 657 | 28,57 |
Felső tagozat
| Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
| 1. | VIII. C | 4408 | 200,36 |
| 2. | IX. C | 3593 | 149,71 |
| 3. | VIII. B | 2308,5 | 100,37 |
| 4. | VII. A | 1234,5 | 61,73 |
| 5. | VII. C | 1315,5 | 59,80 |
| 6. | VII. B | 1217 | 55,32 |
| 7. | VI. C | 1139 | 54,24 |
| 8. | V. B | 1167 | 48,63 |
| 9. | V. A | 974 | 42,35 |
| 10. | VI. A | 861,5 | 39,16 |
| 11. | IX. A | 828,5 | 34,52 |
| 12. | V.C | 666 | 27,75 |
| 13. | VI. B | 614,5 | 25,60 |
| 14. | VIII. A | 578 | 24,08 |
| 15. | IX. B | 455 | 20,68 |
| 16. | VII. D | 247 | 12,35 |
Megjegyzés: A sorrendet az átlag szerint állapítottuk meg. A külföldön tanuló diákjainkat nem számoltuk az átlagba.





